Autores: Jorge Kilstein y Luis Ignacio Martinez Amezaga
Servicio de Clínica Médica del Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria
Enfermedad actual: Mujer de 45 años, que consulta porque hace aproximadamente un año comenzó con astenia progresiva, mareos frecuentes y pérdida de peso no cuantificada. A ello se sumaron hematomas espontáneos en miembros inferiores y superiores, cada vez más extensos y dolorosos, sin relación con traumatismos. También refiere disnea de esfuerzo que en los últimos 3 días progresó a disnea en reposo. Agrega debilidad generalizada y episodios de fatiga que le dificultan realizar tareas domésticas habituales. Menciona “encías que sangran fácil al cepillarse”. No refiere exposición a tóxicos, viajes recientes ni antecedentes epidemiológicos relevantes.
Consulta en guardia externa por empeoramiento de la disnea y la extensión de los hematomas. Al ingreso se constata anemia severa con requerimiento transfusional y signos clínicos de hipovitaminosis (conjuntivas pálidas, cabello en “sacacorcho”, hipertrofia gingival, hematomas espontáneos extensos). Se decide internación para su estudio.
Antecedentes personales:
Examen físico: Normotensa, afebril. Conjuntivas pálidas. Hematomas extensos y dolorosos en miembros inferiores y superiores. Con petequias aisladas. Piel seca y descamada. Hipertrofia gingival. Edema duro bilateral en miembros inferiores.
| Parámetro | Resultado paciente | Valor de referencia |
| Hb (g/dL) | 5.6 | 12 – 16 |
| Hto (%) | 17.5 | 36 – 46 |
| VCM (fL) | 63.2 | 80 – 96 |
| Reticulocitos (%) | 7.1 | 0.5 – 3 |
| Leucocitos (/mm³) | 5.900 | 4.000 – 10.000 |
| Plaquetas (/mm³) | 422.000 | 150.000 – 400.000 |
| Na (mmol/L) | 116 | 135 – 145 |
| K (mmol/L) | 4.4 | 3.5 – 5.1 |
| Cl (mmol/L) | 86 | 98 – 107 |
| Calcio (mg/dL) | 8.9 | 8.5 – 10.5 |
| Fósforo (mg/dL) | 3.9 | 2.5 – 4.5 |
| Magnesio (mg/dL) | 1.7 | 1.6 – 2.4 |
| Glucemia (mg/dL) | 104 | 70 – 110 |
| Urea (mg/dL) | 28 | 15 – 45 |
| Creatinina (mg/dL) | 0.67 | 0.6 – 1.1 |
| TGO (U/L) | 46 | < 40 |
| TGP (U/L) | 35 | < 41 |
| FAL (U/L) | 201 | 40 – 150 |
| GGT (U/L) | 243 | 8 – 35 |
| Bilirrubina total (mg/dL) | 0.96 | 0.2 – 1.2 |
| LDH (U/L) | 201 | 140 – 280 |
| CPK (U/L) | 116 | 30 – 200 |
| TP (seg) | 12.8 | 11 – 14 |
| INR | 1.0 | 0.9 – 1.1 |
| KPTT (seg) | 31 | 25 – 35 |
| Tiempo de sangría (min) | 4 | 2-7 |
| Fibrinógeno (mg/dL) | 320 | 200 – 400 |
| Ferremia (µg/dL) | 20 | 40 – 150 |
| Transferrina (mg/dL) | 166 | 200 – 360 |
| Saturación transferrina (%) | 8 | 20 – 55 |
| Capacidad total fijación hierro (µg/dL) | 232 | 250 – 400 |
| Ferritina (µg/L) | 135 | 30 – 400 |
| Vitamina B12 (pg/mL) | 154 | 200 – 900 |
| Ácido fólico (ng/mL) | 3.2 | 4 – 20 |
| Vitamina D (ng/mL) | 3.5 | > 20 |
| Haptoglobina (mg/dL) | 162 | 30 – 200 |
| Homocisteína (µmol/L) | 13.3 | 5 – 15 |
Orina completa: Color: amarillo oscuro. Densidad: 1016. pH: 6.0. Proteínas: 0.3 g/L. Glucosa: negativa. Cetonas: negativas. Pigmentos biliares: 1+. Urobilinógeno: 3+. Hemoglobina: 1+. Estudio microscópico: leucocitos abundantes, hematíes escasos, gérmenes abundantes. Nitritos: positivo.
Anticuerpos anti-transglutaminasa IgA: negativo. Anticuerpos anti-endomisio IgA: negativo. IgA sérica total: dentro de valores normales.
Frotis de sangre periférica: Anemia microcítica hipocrómica severa. No se observan esquistocitos. Reticulocitos corregidos: 2.8 %. Fórmula: Neutrófilos 80 %, Linfocitos 15 %, Monocitos 2 %, Eosinófilos 3 %. Plaquetas: aumentadas, sin agregados.